Архив курса валют

Здесь вы можете ознакомиться с архивом курса валют туроператора KOMPAS
Выберите нужную дату:
Дата USD › UZS EUR › UZS
17.05.2024 12875 14000
16.05.2024 12875 14000
15.05.2024 12850 13900
14.05.2024 12850 13900
13.05.2024 12850 13900
12.05.2024 12850 13900
11.05.2024 12850 13900
10.05.2024 12850 13900
09.05.2024 12850 13900
08.05.2024 12850 13900
07.05.2024 12825 14100
Становитесь агентом KOMPAS Touroperator
Мы предлагаем выгодные модели сотрудничества для агентов, заботимся об обучении и делаем все, чтобы работа с нами была максимально комфорной. Ознакомьтесь с информацией по ссылкам и присоединяйтесь к нам
Уже с нами?